Manuel González Besteiro
TLF: 988 42 20 27
C/ O Castineiro S/N - 32620 Laza
Queiper Laza S.L.
TLF: 988 42 21 75
C/ Carreira da Irexa, 8 - 32620 Laza
A única empresa que realiza servizos regulares polo noso Concello é a empresa Anpian.
Si o desexas, podes descargar os horarios na seguinte ligazón: Horarios Autobuses ANPIAN (Formato arquivo .xls)
OURENSE – VERIN - OURENSE
| LIÑA Nº 20 | ||
| OURENSE – VERIN - OURENSE | ||
| L a V | L a V | |
| 17:50 | EST BUS | 8:30 |
| 18:00 | LAGUNAS | 8:20 |
| 18:05 | CACHAMUIÑA | 8:15 |
| 18:10 | DERRASA | 8:10 |
| 18:10 | SANTA BAIA | 8:05 |
| 18:12 | PINTO | 8:02 |
| 18:15 | ESGOS | 7:55 |
| 18:20 | COUSO | 7:50 |
| 18:25 | MACEDA | 7:42 |
| 18:28 | FONCUBERTA | 7:40 |
| 18:30 | MILAGROS | 7:35 |
| 18:40 | MAUS – ARNUIDE | 7:25 |
| 18:50 | V. BARRIO | 7:15 |
| 18:55 | BORRÁN | 7:10 |
| 19:02 | ALBERGERIA | 7:00 |
| 19:15 | CARRAXO | 6:55 |
| 19:20 | SOUTELO | 6:50 |
| 19:25 | LAZA | 6:45 |
| 19:30 | RETORTA | 6:40 |
| 19:35 | MATAMA | 6:35 |
| 19:40 | CAST. DO VAL | 6:30 |
| 19:50 | VERIN | 6:20 |
VERíN C (Lectivos)
| JU | L a V | ||||
| 7:00 | - | TORO | - | 15:25 | - |
| 7:10 | - | CAMBA | - | 15:15 | - |
| 7:25 | - | CERDEDELO | - | 15:10 | - |
| 7:35 | - | TREZ | - | 15:00 | - |
| 7:45 | - | LAZA | - | 14:50 | - |
| 7:20 | 7:20 | CARRAXO | 15:15 | - | - |
| 7:35 | 7:30 | SOUTELO | 15:10 | - | 20:00 |
| 7:40 | 7:40 | NAVEAUS | 15:05 | - | 19:55 |
| 7:45 | 7:45 | TAMICELAS | 15:00 | - | 19:50 |
| 7:50 | 7:50 | CASTRO | 14:55 | - | 19:45 |
| 7:55 | 7:55 | VILAMEA | 14:50 | - | 19:40 |
| 8:00 | 8:00 | LAZA | 14:50 | 14:50 | 19:40 |
| 8:05 | 8:05 | MATAMA | 14:45 | 14:45 | 19:35 |
| 8:10 | 8:10 | RETORTA | 14:40 | 14:40 | 19:30 |
| 8:12 | 8:12 | ARCUCELOS | 14:37 | 14:37 | 19:27 |
| 8:15 | 8:15 | NOCEDO | 14:35 | 14:35 | 19:25 |
| 8:20 | 8:20 | CASTRELO | 14:30 | 14:30 | 19:20 |
| VERÍN Instituto | 14:25 | 14:25 | 19:15 | ||
| 8:30 | 8:30 | VERÍN | 14:10 | 14:10 | 19:00 |
| L a V | JU | LU |
FEIRA DE VERÍN (Lectivos)
| 3,11,23 | 3,11,23 | |||
| - | 7:00 | TORO | 15:25 | - |
| - | 7:10 | CAMBA | 15:15 | - |
| - | 7:25 | CERDEDELO | 15:10 | - |
| - | 7:35 | TREZ | 15:00 | - |
| - | 7:45 | LAZA | 14:50 | - |
| - | 7:20 | CARRAXO | 15:15 | 13:30 |
| - | 7:35 | SOUTELO | 15:10 | 13:25 |
| - | 7:40 | NAVEAUS | 15:05 | 13:20 |
| - | 7:45 | TAMICELAS | 15:00 | 13:15 |
| - | 7:50 | CASTRO | 14:55 | 13:10 |
| - | 7:55 | VILAMEA | 14:50 | 13:05 |
| 9:30 | 8:00 | LAZA | 14:50 | 13:05 |
| 9:35 | 8:05 | MATAMA | 14:45 | 13:00 |
| 9:40 | 8:10 | RETORTA | 14:40 | 12:55 |
| 9:42 | 8:12 | ARCUCELOS | 14:37 | 12:52 |
| 9:45 | 8:15 | NOCEDO | 14:35 | 12:50 |
| - | 8:20 | CASTRELO | 14:30 | 12:45 |
| 9:50 | - | VENCES | - | - |
| 10:00 | 8:30 | VERÍN | 14:10 | 12:30 |
| 3,11,23 | 3,11,23 |
VERÍN C + FERIA DE VERÍN (Non lectivos)
| 3,11,23 | XOVES | |||
| 7:00 | 8:00 | TORO | 13:35 | 15:10 |
| 7:10 | 8:10 | CAMBA | 13:25 | 15:00 |
| 7:25 | 8:20 | CERDEDELO | 13:20 | 14:55 |
| 7:35 | 8:30 | TREZ | 13:10 | 14:45 |
| 7:45 | 8:40 | LAZA | 13:00 | 14:35 |
| 8:05 | MATAMA | 14:30 | ||
| 8:10 | RETORTA | 14:25 | ||
| 8:12 | ARCUCELOS | 14:20 | ||
| 8:15 | NOCEDO | 14:17 | ||
| 8:20 | CASTRELO | 14:15 | ||
| - | VENCES | - | ||
| 8:30 | VERÍN | 14:10 | ||
| JUEVES | 3,11,23 |